- Ключевые показатели эффективности
Ключевые показатели эффективности
Достижение приоритетных целей развития Общества оценивается применяемой в Обществе системой ключевых показателей эффективности (КПЭ).
Система ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества установлена на основании:
- п. 15.1 ст. 15 Устава Общества;
- решения Совета директоров Общества от 7 октября 2020 г. (протокол от 9 октября 2020 г. № 404/2020), в редакции решения Совета директоров Общества от 28 декабря 2022 г. (протокол от 30 декабря 2022 г. № 505/2022).
Целевые значения ключевых показателей эффективности утверждены решением Совета директоров Общества от 9 февраля 2022 г. (протокол от 11 февраля 2022 г. № 464/2022), в редакции решения Совета директоров Общества от 28 декабря 2022 г. (протокол от 30 декабря 2022 г. № 505/2022).
В соответствии с указанными решениями Совета директоров Общества в 2022 г. установлен следующий состав ключевых показателей эффективности.
Состав показателей | Вес / процент депремирования в системе премирования на 2022 г. (%) | Фактическое значение за 2021 г. // оценка достижения за 2021 г. (достигнут / не достигнут) | Целевое значение на 2022 г. | Фактическое значение 2022 г.За 2022 г. приведен ожидаемый уровень достижения КПЭ с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для расчета КПЭ. Итоговые фактические значения утверждает Совет директоров ПАО «Россети Кубань». // | Оценка достижения за 2022 г. (достигнут / не достигнут) // причины отклонения |
---|---|---|---|---|---|
Совокупная дивидендная доходность | 10 | Не рассчитывается // не оцениваетсяБизнес-планом Общества на 2021 г. чистая прибыль утверждена со значением меньше 0, и вес показателя перераспределяется на КПЭ «Рентабельность инвестированного капитала». | ≥ среднеарифметической суммы средств, направленных на выплату дивидендов, в соответствии с решениями общих собраний акционеров Общества за три года, предшествовавших отчетному периоду, и ≥ суммы средств, предусмотренной для выплаты дивидендов в отчетном периоде, в соответствии с бизнес-планом Общества | Оценка достижения показателя будет осуществлена по результатам принятия Общим собранием акционеров Общества решения о распределении прибыли Общества по результатам 2022 г. | |
Рентабельность инвестированного капитала | 20 | 496,6% // достигнут | ≥95,0% | 175,5% // 35,0% | Достигнут |
Прибыль по операционной деятельности (EBITDA) | 15 | Выполнен // достигнут | Выполнен | Выполнен // 100,0% | Достигнут |
Снижение удельных операционных расходов (затрат) | 10 | 2,0% // достигнут | ≥2,0% | 11,7% // 540,0% | Достигнут |
Уровень потерь электроэнергии | 10 | 10,31% // достигнут | 10,15% | 9,83% // 105,0% | Достигнут |
Повышение производительности труда | 5 | 19,99% // достигнут | ≥10,0% | 71,99% // 360,0% | Достигнут |
Эффективность инновационной деятельности | 20 | 96,0% // достигнут | ≥90,0% | Не определяетсяИтоги КПЭ будут подведены отдельным решением Совета директоров Общества, в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «Россети Кубань» (протокол от 9 октября 2020 г. № 404/2020), в редакции решения Совета директоров Общества (протокол от 30 декабря 2022 г. № 505/2022), по результатам оценки, проводимой коллегиальным органом Группы компаний ПАО «Россети» по вопросам реализации и контроля за исполнением Программы инновационного развития ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» на 2020–2024 гг. с перспективой до 2030 г. с учетом принципов и подходов, определенных действующими Методическими указаниями по ежегодной оценке реализации программ инновационного развития акционерных обществ и Методическими указаниями по оценке качества разработки (актуализации) программ инновационного развития акционерных обществ. | Не оценивается |
Показатель снижения дебиторской задолженности | 10 | 55,8% // достигнут | ≤100,0% | 87,0% // 64,0% | Достигнут |
Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения | –10 | 1,0 // достигнут | ≤ фактического значения показателя за предыдущий год, умноженного на 0,85, но не менее значения 1,1 | 1,0 // 100,0% | Достигнут |
Чистый долг / EBITDA | –10 | Выполнен // достигнут | Выполнен | Выполнен | Достигнут |
Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию | –10 | I кв. 124,0% II кв. 131,0% III кв. 139,0% IV кв. 100,0% год 111,0% // достигнут | ≥90,0% (во всех кварталах) | I кв. 201,0% // 162,0% II кв. 286,0% // 218,0% III кв. 207,0% // 149,0% IV кв. 108,0% // 108,0% год 129,0% // 116,0% | Достигнут |
Готовность к работе в отопительный сезон | –10 | Одновременно: 1) 1,0; 2) выполнен // достигнут | Одновременно: 1) ≥0,95; 2) недостижение установленной величины специализированного индикатора «Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики» | Одновременно: 1) 1,0; 2) недостижение установленной величины специализированного индикатора // 100,0% | Достигнут |
Исполнение плана развития Общества | –70 | 0,0 // достигнут | 0,0 (все мероприятия выполнены) | 0,0 // 100,0% | Достигнут |
Достижение уровня надежности оказываемых услуг | –10 | Одновременно: 1) КSAIDI = 4,62, для КSAIFI = 2,8; 2) фактические значения не превысили допустимого уровня плановых значений показателей, установленных органами тарифного регулирования; 3) 1,0 // не достигнут | Одновременно: 1) Ki ≤ 1,0; 2) отсутствие существенного ухудшения показателей, установленных органами тарифного регулирования; 3) отсутствие роста крупных аварий | Одновременно: 1) для КSAIDI = 1,40, для КSAIFI = 1,65 (достигнут с учетом наличия объективных факторовПревышение планового значения показателей КSAIDI и КSAIFI связано с реализацией мероприятий по совершенствованию учета технологических нарушений (аварий), снижению количества нерегистрируемых отключений, повышению уровня прозрачности и управляемости технологических процессов, достоверности фиксируемых параметров, используемых для расчета показателей уровня надежности оказываемых услуг.; 2) фактические значения не превысили допустимого уровня плановых значений показателей, установленных органами тарифного регулирования; 3) 0,0 | Достигнут |
Отсутствие несчастных случаев на производстве | –10 | Одновременно: 1) 1,0; 2) 0,0 // достигнут | Одновременно: 1) не более двух пострадавших; 2) 0,0 | Одновременно: 1) 1 < 2; 2) 0,0 // 100,0% | Достигнут |
Показатель перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения | –20 | Введен с 2022 г. | ≥90,0% | 92,44%Данное значение является предварительным. Достижение показателя будет оценено по итогам подготовки отчета об исполнении стратегии цифровой трансформации. | Достигнут |
Отражение целевых значений КПЭ на 2023 г. не осуществляется ввиду изменения состава КПЭ, а также подходов к порядку установления целевых и расчета фактических значений КПЭ в рамках исполнения требований распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 г. № 3579-р (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2022 г. № 2072).
Применяемая в Обществе система ключевых показателей эффективности взаимоувязана с размером переменной части вознаграждения менеджмента — для каждого из показателей установлен удельный вес или процент депремирования в объеме выплачиваемых премий, годовое премирование производится при условии выполнения соответствующих КПЭ.