- Вклад в достижение целей устойчивого развития ООН
Вклад Компании в достижение Целей устойчивого развития ООН
Цели ООН в области устойчивого развития
Цели устойчивого развития ООН с описанием | Вклад Общества в достижение целей | |
---|---|---|
Цель 3. Хорошее здоровье и благополучие (обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте) | Принципы деятельности ПАО «Россети Кубань» в области охраны труда и социальной политики — признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья работников по отношению к результатам производственной деятельности Общества, обеспечение комфортных условий для труда и отдыха работников, повышение их социальной защищенности, улучшение трудовых и социальных отношений в коллективе. ПАО «Россети Кубань» обеспечивает:
| |
Подробная информация о результатах и достижениях Компании в отчетном году приведена в разделе «Устойчивое развитие» | ||
Цель 4. Качественное образование (обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех) | Обучение работников относится к числу приоритетных направлений кадровой и социальной политики Общества. Соотношение числа работников, принявших участие в обучающих мероприятиях с отрывом от работы, в отчетном году составило 144% от среднесписочной численности персонала | |
Подробная информация о результатах и достижениях Компании в отчетном году приведена в разделе «Устойчивое развитие» | ||
Цель 6. Чистая вода и санитария (обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех) | ПАО «Россети Кубань» заключены договоры на водопотребление и водоотведение, а также имеются две лицензированные скважины на добычу пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения, срок действия лицензии — до 2034 г. | |
Цель 7. Недорогостоящая и чистая энергия (обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех) | Общество поддерживает достаточный уровень надежности функционирования электросетевого оборудования, обеспечивает недискриминационный доступ потребителей к услугам Компании по передаче электроэнергии | |
Подробная информация о результатах и достижениях Компании в отчетном году приведена в разделе «Результаты операционной деятельности» | ||
Цель 8. Достойная работа и экономический рост (содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех) | ПАО «Россети Кубань» участвует в социально-экономической жизни региона, обеспечивая создание рабочих мест и занятость работников предприятий-поставщиков из смежных отраслей, реализуя различные социальные программы и благотворительные акции. Уровень средней заработной платы производственного персонала в филиалах ПАО «Россети Кубань» за 2022 г. конкурентоспособный и во всех филиалах Общества превышает уровень средней начисленной заработной платы в регионе присутствия | |
Цель 9. Индустриализация, инновации и инфраструктура (создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям) | В целях ликвидации существующего дефицита энергетических мощностей и удовлетворения спроса на электрическую мощность (в том числе в долгосрочной перспективе) Общество:
В рамках создания стойкой инфраструктуры процесса инновационного развития Общества, создания единого контура управления в Обществе внедрена система инновационного менеджмента на основе стандарта ГОСТ Р 56273.1-2014/CEN/TS 16555-1:2013 «Инновационный менеджмент. Часть 1. Система инновационного менеджмента», обеспечивающая получение следующих результатов:
| |
Подробная информация о результатах и достижениях Компании в отчетном году приведена в разделе «Результаты операционной деятельности» | ||
Цель 11. Устойчивые города и населенные пункты (обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов) | Общество осуществляет надежное и бесперебойное энергоснабжение потребителей, обеспечивает экологическую безопасность на электросетевых объектах, способствует развитию малого и среднего предпринимательства | |
Подробная информация о результатах и достижениях Компании в отчетном году приведена в разделах «Результаты операционной деятельности» и «Устойчивое развитие» | ||
Цель 12. Ответственное потребление и производство (обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства) | Компания ведет работу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского края, а также программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности | |
Подробная информация о результатах и достижениях Компании в отчетном году приведена в подразделе «Энергопотребление и энергосбережение» раздела «Устойчивое развитие» | ||
Цель 13. Борьба с изменением климата (принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями) | Выполняются обязательства Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях — выведена из эксплуатации 731 ед. оборудования, содержащего полихлорированные бифенилы, В целях реализации установленных целей по снижению негативного воздействия на компоненты природной среды и обеспечению экологической безопасности на электросетевых объектах осуществляется поэтапный вывод из эксплуатации оборудования, содержащего трихлордифенил, и обеспечивается его экологически безопасное удаление | |
Цель 15. Сохранение экосистем суши (защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биоразнообразия) | В 2022 г. установлено 2 977 птицезащитных устройств. Строительство/реконструкция ВЛ протяженностью 728,48 км выполнены с применением самонесущих изолированных проводов для сохранения биоразнообразия и обеспечения орнитологической безопасности. Проведены технические мероприятия, направленные на исключение рисков разливов масла и его попадания в почву, грунтовые воды и атмосферный воздух:
| |
Подробная информация о результатах и достижениях Компании в отчетном году приведена в подразделе «Охрана окружающей среды» раздела «Устойчивое развитие» |