ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИДля расчета показателей использованы: • за 2019 г. — баланс за 2020 г. (графа «На 31 декабря 2019 г.»), отчет о финансовых результатах за январь — декабрь 2019 г. (графа «За 2019 г.»); • за 2020 г. — баланс за 2021 г. (графа «На 31 декабря 2020 г.»), отчет о финансовых результатах за январь — декабрь 2020 г. (графа «За 2020 г.»); • за 2021 г. — баланс за 2022 г. (графа «На 31 декабря 2021 г.»), отчет о финансовых результатах за январь — декабрь 2021 г. (графа «За 2021 г.»); • за 2022 г. — баланс за 2022 г. (графа «На 31 декабря 2022 г.»), отчет о финансовых результатах за январь — декабрь 2022 г. (графа «За 2022 г.»). |
Выручка (млн руб.) | 46 401,1 | 51 003,7 | 49 369,6 | 57 669,7 | 63 738,9 | +10,5 |
В том числе: |
от услуг по передаче электроэнергии (млн руб.) | 45 583,5 | 46 515,7 | 48 101,9 | 54 526,3 | 61 452,9 | +12,7 |
от услуг по технологическому присоединению (млн руб.) | 602,5 | 4 206,2 | 731,3 | 2 347,7 | 1 282,1 | –45,4 |
от услуг по прочей деятельности (млн руб.) | 215,1 | 281,8 | 536,4 | 795,8 | 1 003,9 | +26,2 |
СебестоимостьС учетом управленческих расходов. (млн руб.) | 41 616,9 | 43 936,1 | 46 975,3 | 50 054,5 | 53 153,7 | +6,2 |
Чистая прибыль (убыток) (млн руб.) | 151,2 | 2 503,7 | –1 501,3 | 1 711,8 | 5 244,5 | +206,4 |
Рентабельность собственного капитала (%) | 0,43 | 6,72 | –3,86 | 4,36 | 12,20 | +7,84 п. п. |
Рентабельность активов (%) | 1,73 | 4,63 | –1,80 | 2,10 | 5,78 | +3,68 п. п. |
Денежные средства на конец года (млн руб.) | 2 194,5 | 1 699,6 | 718,0 | 1 964,7 | 4 118,2 | +109,6 |
Долгосрочные кредиты и займы на конец года (млн руб.) | 13 283,2 | 19 432,9 | 17 882,9 | 16 036,3 | 16 931,5 | +5,6 |
Краткосрочные кредиты и займы на конец года (млн руб.) | 11 395,3 | 3 652,6 | 5 553,9 | 4 834,2 | 3 990,3 | –17,5 |
Объем дивидендов, объявленных в отчетном году (млн руб.) | 321,6 | 143,6 | 636,9 | 0 | 2 875,8 | +2 875,8 млн руб. |
Освоение капитальных вложений (млн руб.) | 7 727 | 6 769 | 4 658 | 5 871 | 11 469 | +95 |
ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
Отпуск электроэнергии в сеть Компании (млн кВт • ч) | 23 032,5 | 22 850,7 | 23 008,0 | 25 221,7 | 26 062,3 | +3,3 |
Объем оказанных услуг по передаче электроэнергии (млн кВт • ч) | 18 766,5 | 18 874,2 | 19 108,1 | 21 004,5 | 21 947,8 | +4,5 |
Потери электроэнергии (млн кВт • ч) | 2 590,1 | 2 426,4 | 2 310,8 | 2 502,1 | 2 479,5 | –0,9 |
Присоединенная мощность потребителей (МВт) | 72 | 797 | 650 | 788 | 795 | +0,9 |
Общая протяженность воздушных и кабельных линий электропередачи (по цепям) (км) | 91 000,94 | 91 645,93 | 92 226,11 | 93 067,0 | 93 597,1 | +0,6 |
Установленная мощность подстанций напряжением 35–220 кВ (МВА) | 9 937,1 | 10 514,97 | 11 471,07 | 11 561,03 | 11 826,4 | +2,3 |
Установленная мощность подстанций в распределительной сети напряжением 10–6 кВ / 0,4 кВ (МВА) | 4 896,04 | 4 981,68 | 5073,26 | 5 640,37 | 5 978,038 | +6,0 |
Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (ПSAIDI) (ч) | 1,1138 | 1,0887 | 0,8870 | 4,0939 | 2,8424 | –30,6 |
Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (ПSAIFI) (шт.) | 0,5012 | 0,4675 | 0,4592 | 1,2873 | 1,2195 | –5,3 |
Фактическая среднесписочная численность работающих (человек) | 8 611 | 8 644 | 8 959 | 8 876 | 8 767 | –1,2 |
СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА ПО УРОВНЯМ ОБРАЗОВАНИЯ |
Высшее образование (%) | 48,4 | 48,7 | 49,4 | 51,5 | 52,7 | +1,2 п. п. |
Начальное/среднее профессиональное (%) | 36,5 | 36,1 | 36,9 | 34,5 | 35,7 | +1,2 п. п. |
Основное/среднее общее (%) | 15,1 | 15,2 | 13,7 | 14,0 | 11,6 | –2,4 п. п. |